Sealine Cross Country Rally 2016
Видео Sealine Cross Country Rally 2016
https://www.youtube.com/watch?v=ngiTVWm_lwU

Видео Sealine Cross Country Rally 2016
https://www.youtube.com/watch?v=ngiTVWm_lwU
Заслуженный мастер спорта России
Пятикратный Чемпион России по ралли-рейдам 2013,2014,2016, 2021, 2022 года
Обладатель Кубка России по классическому ралли
Обладатель Кубка мира по бахам 2020
Обладатель Кубка Мира по ралли-рейдам 2014
Победитель марафона Африка Эко Рейс 2017
Серебряный призер марафона Африка Эко Рейс 2018
Неоднократный участник марафонов Дакар 2013 (16 место — лучший дебютант), 2014 (10 место), 2015 (5 место), 2016 (8 место)
РАЛЛИ
| Чемпионат России | Кубок России | |||
| Год | Место | класс | Место | Наименование этапа |
| 2024 | 2 | абс | ||
| 2023 | 2 | абс | ||
| 2022 | 22 | абс | 1 | абс |
РАЛЛИ РЕЙДЫ
| Чемпионат России | Международные соревнования | |||
| Год | Место | класс | Место (абс) | Наименование этапа |
| 2023 | 2 | абс | ||
| 2022 | 1 | абс | ||
| 2021 | 1 | абс | 1 | Баха Россия Северный лес (Кубок мира) |
| 6 (т1) | Дакар | |||
| 2020 | 4 | абс | 1 | Кубок мира по бахам |
| 1 | Баха Россия Северный лес (Кубок мира) | |||
| 3 | Баха Порталегре, Португалия (Кубок мира) | |||
| 5 | Баха Хейл (Кубок мира) | |||
| 6 | Баха Хейл (Кубок мира) | |||
| 2019 | 2 | абс | 2 | Баха Россия Северный лес (Кубок мира) |
| 3 | Баха Катар (Кубок мира) | |||
| 6 | Abu Dhabi Desert Challenge (Кубок мира) | |||
| 4 | Баха Дубай (Кубок мира) | |||
| 2 | Баха Италии (Кубок мира) | |||
| 5 | Баха Испании (Кубок мира) | |||
| 3 | Баха Венгрии(Кубок мира) | |||
| 3 | Баха Иордании (Кубок мира) | |||
| 13 | Баха Порталегре, Португалия | |||
| сход | Дакар | |||
| 2018 | 10 | 2 | Африка Эко Рейс | |
| 3 | Баха Россия Северный лес (Кубок мира) | |||
| 2 | Баха Дубай (Кубок мира) | |||
| 3 | Abu Dhabi Desert Challenge (Кубок мира) | |||
| 2 | Баха Катар (Кубок мира) | |||
| 3 | Ралли Казахстан (Кубок мира) | |||
| 4 | Баха Италии (Кубок мира) | |||
| 1 | Баха Испании (Кубок мира) | |||
| 3 | Баха Венгрии (Кубок мира) | |||
| 3 | Баха Польши (Кубок мира) | |||
| 2017 | 14 | абс | 1 | Африка Эко Рейс |
| 4 | Баха Польши (Кубок мира) | |||
| 5 | Ралли Марокко (Кубок мира) | |||
| 2016 | 1 | абс | 3 | Ралли Марокко (Кубок мира) |
| 2 | Баха Италии (Кубок мира) | |||
| 2 | Баха Катар (Кубок мира) | |||
| 2 | Баха Россия Северный лес (Кубок мира) | |||
| 3 | Ралли Шелковый путь | |||
| 8 | Дакар | |||
| 2015 | 11 | абс | 2 | Кубок мира по ралли-рейдам |
| 2 | Ралли Марокко (Кубок мира) | |||
| 2 | Ралли Катар (Кубок мира) | |||
| 1 | Abu Dhabi Desert Challenge (Кубок мира) | |||
| 2 | Баха Россия Северный лес (Кубок мира) | |||
| 5 | Дакар | |||
| 2014 | 1 | абс | 1 | Кубок мира по ралли-рейдам |
| 10 | Дакар | |||
| 2013 | 1 | абс | 3 | Ралли Марокко (Кубок мира) |
| 2 | Шелковый путь | |||
| 16 | Дакар (лучший дебютант) | |||
| 2012 | 2 | абс | 1 | Баха Италии (Кубок мира) |
| 3 | Баха Испании (Кубок мира) | |||
2011
2009
| Car | |
|---|---|
| Base Car | ŠKODA FABIA 3. generation |
| Lenght | 3 999 mm |
| Max. width | 1 820 mm |
| Min. weight | 1 230 kg |
| Bodyshell | Modified for 4×4 drivetrain |
| Safety roll-cage | |
| Engine | |
| Turbocharged 4-cylinder | 1620 cm3 |
| Direct injection | |
| Max. power | 214 kW |
| Max. torque | 425 Nm |
| Drivetrain | |
| 4×4 | |
| 5-speed gearbox | |
| Manual sequential shifting | |
| Mechanical differentials (front and rear) | |
| Suspension | |
| McPherson | Front and rear |
| Brake discs | tarmac — Ø 355 mm / width 32 mm |
| gravel — Ø 300 mm / width 32 mm | |
| Electronics | |
| Magneti Marelli | |
| Fuel system | |
| Special fuel tank | capacity of 82.5 l |
| Consumption | 0.6 l/km SS |
| Rims | |
| Tarmac | 8″x18″ — min. weight 8.9 kg |
| Gravel | 7″x15″ — min. weight 8.6 kg |
| Tyres | |
| Pirelli | |
ДИСЦИПЛИНА РАЛЛИ
2023 — штурман команды VRT (классическое ралли)
2004-2023 — призёр этапов чемпионата и Кубка России по ралли.
ДИСЦИПЛИНА РАЛЛИ-РЕЙДЫ
2018 — Чемпион России в абсолютном зачёте
2017 — обладатель Кубка России по ралли-рейдам
2016 — чемпион России в командном зачете
2016 — обладатель Кубка России по ралли-рейдам
2018 — бронзовый призер марафона «Африка Эко Рейс»
2014 — обладатель Кубка мира по ралли-рейдам (в классе T2, Production))
2014 — призер этапов Кубка мира по ралли-рейдам
2014 — чемпион России в классе Т2
2012 — вице-чемпион России по ралли-рейдам
Мастер спорта, обладатель Кубка мира по бахам 2020 года, 8 раз принимал участие на ралли ДАКАР, два из них — на грузовике, многократный участник международного ралли «Шелковый путь», чемпион России 2021 года.